Bauwerft | Austal Ships, Australia |
Baujahr | 2004 |
Länge ü. a. | 86,60 m |
Breite ü. a. | 23,80 m |
max. Tiefgang | 3,20 m |
Geschwindigkeit | 45 kn |
Leistung (PS) | 44,595 (4 x 8,200 kW) |
Anzahl Passagiere | 900 |
Anzahl Pkw | 238 oder 10 Busse und 150 Autos |

Bauwerft | Incat Tasmania Pty Ltd. |
Baujahr | 1997 |
Länge ü. a. | 86,62 m |
Breite ü. a. | 26,00 m |
max. Tiefgang | 3,63 m |
Geschwindigkeit | 42 kn |
BRZ | 5.007 t |
Leistung (PS) | 38.500 |
Anzahl Passagiere | 800 |
Anzahl Pkw | 175 (4.5 m x 2.3 m) |

Bauwerft | Kvaerner Fjellstrand A/S |
Baujahr | 1998 |
Länge ü. a. | 60,00 m |
Breite ü. a. | 16,50 m |
max. Tiefgang | 2,79 m |
Geschwindigkeit | 35 kn |
Anzahl Passagiere | 428 |
Anzahl Pkw | 52 (oder 2 Busse und 40 Autos) |

Bauwerft | Kvaerner Fjellstrand A/S |
Baujahr | 1999 |
Länge ü. a. | 60,00 m |
Breite ü. a. | 16,50 m |
max. Tiefgang | 2,79 m |
Geschwindigkeit | 35 kn |
Anzahl Passagiere | 428 |
Anzahl Pkw | 58 (oder 2 Busse und 40 Autos) |

Bauwerft | Oerskov Christensens Stallskibevarft A/S |
Baujahr | 1996 |
Länge ü. a. | 125,95 m |
Breite ü. a. | 24,00 m |
max. Tiefgang | 5,5 m |
Anzahl Passagiere | 600 |
Anzahl Pkw | 340 |



