Building Yard | Austal Ships, Australia |
Building Year | 2004 |
Length o. a. | 86,60 m |
Breadth o. a. | 23,80 m |
Draft loaded | 3,20 m |
Speed | 45 kn |
put (HP) | 44,595 (4 x 8,200 kW) |
Number of Passenger | 900 |
Number of cars | 238 or 10 trucks and 150 cars |

Building Yard | Incat Tasmania Pty Ltd. |
Building Year | 1997 |
Length o. a. | 86,62 m |
Breadth o. a. | 26,00 m |
Draft loaded | 3,63 m |
Speed | 42 kn |
GT | 5.007 t |
put (HP) | 38.500 |
Number of Passengers | 800 |
Number of cars | 175 (4.5 m x 2.3 m) |

Building Yard | Kvaerner Fjellstrand A/S |
Building Year | 1998 |
Length o. a. | 60,00 m |
Breadth o. a. | 16,50 m |
Draft loaded | 2,79 m |
Speed | 35 kn |
Number of Passengers | 428 |
Number of cars | 52 (or 2 Buses and 40 Cars) |

Building Yard | Kvaerner Fjellstrand A/S |
Building Year | 1999 |
Length o. a. | 60,00 m |
Breadth o. a. | 16,50 m |
Draft loaded | 2,79 m |
Speed | 35 kn |
Number of Passengers | 428 |
Number of cars | 58 (or 2 Buses and 40 Cars) |

Building Yard | Oerskov Christensens Staalskibevarft A/S |
Building Year | 1996 |
Length o. a. | 125,95 m |
Breadth o. a. | 24,00 m |
Draft loaded | 5,50 m |
Number of Passenger | 600 |
Number of cars | 340 or 60 cargo units |




