Astillero de construcción | Austal Ships, Australia |
Año de la construcción | 2004 |
Longitud | 86,60 m |
Ancho o.a. | 23,80 m |
Calado | 3,20 m |
Velocidad | 45 kn |
Rendimiento | 44,595 (4 x 8,200 kW) |
Número de pasajeros | 900 |
Número de coches | 238 coches o 10 caminones y 150 coches |

Astillero de construcción | Incat Tasmania Pty Ltd. |
Año de la construcción | 1997 |
Longitud | 86,62 m |
Ancho o.a. | 26,00 m |
Calado | 3,63 m |
Velocidad | 42 kn |
Tonelaje | 5.007 t |
Rendimiento | 38.500 |
Número de pasajeros | 800 |
Número de coches | 175 (4.5 m x 2.3 m) |

Astillero de construcción | Kvaerner Fjellstrand A/S |
Año de la construcción | 1998 |
Longitud | 60,00 m |
Ancho o.a. | 16,50 m |
Calado | 2,79 m |
Velocidad | 35 kn |
Número de pasajeros | 428 |
Número de coches | 52 (o 2 camiones y 40 coches) |

Astillero de construcción | Kvaerner Fjellstrand A/S |
Año de la construcción | 1999 |
Longitud | 60,00 m |
Ancho o.a. | 16,50 m |
Calado | 2,79 m |
Velocidad | 35 kn |
Número de pasajeros | 428 |
Número de coches | 58 (o 2 autobuses y 40 coches)
|

Astillero de construcción | Oerskov Christensens staalskibevarft A/S |
Año de la construcción | 1996 |
Longitud | 124,95 m |
Ancho o.a. | 24,00 m |
Calado | 5,5 m |
Número de pasajeros | 600 |
Número de coches | 340 ó 60 Unidades de Carga |




