Mesure de la construction | Incat Tasmania Pty Ltd. |
Date de construction | 1997 |
Longueur | 86,62 m |
Largeur | 26,00 m |
Profondeur | 3,63 m |
Vitesse | 42 kn |
Rendement | 5.007 t |
Tonnage | 38.500 |
Nombre de passagers | 800 |
Nombre de voitures | 175 |

Mesure de la construction | Kvaerner Fjellstrand A/S |
Date de construction | 1998 |
Longueur | 60,00 m |
Largeur | 16,50 m |
Profondeur | 2,79 m |
Vitesse | 35 kn |
Nombre de passagers | 428 |
Nombre de voitures | 52 (oe 2 autobuses et 40 voitures) |

Mesure de la construction | Kvaerner Fjellstrand A/S |
Date de construction | 1999 |
Longueur | 60,00 m |
Largeur | 16,50 m |
Profondeur | 2,79 m |
Vitesse | 35 kn |
Nombre de passagers | 428 |
Nombre de voitures | 58 (ou 2 autobuses et 40 voitures) |

Mesure de la construction | Oerskov Christensens A/S |
Date de construction | 1996 |
Longueur | 125,95 m |
Largeur | 24,00 m |
Profondeur | 5,50 m |
Nombre de passagers | 600 |
Nombre de voitures | 340 (oe 60 unités de fret) |



