Aller simple | EUR | DH |
Adulte | 35,00 | 390,00 |
Enfant (3 à 12) | 18,00 | 200,00 |
Voiture jusqu‘ à 6 m long | 86,00 | 950,00 |
Fourgonnette, Caravane | 127,00 | 1400,00 |
Autocar (par mêtre) | 30,00 | 330,00 |
Remorque jusqu‘ á 2 m | 50,00 | 550,00 |
Vélo | 15,00 | 150,00 |
Moto | 30,00 | 330,00 |
Aller simple | EUR | DH |
Adulte | 23,00 | 220,00 |
Enfant (3 à 12) | 14,00 | 200,00 |
Voiture jusqu‘ à 6 m long | 84,00 | 920,00 |
Fourgonnette, Caravane | 89,00 | 980,00 |
Autocar (par mêtre) | 30,00 | 330,00 |
Remorque jusqu‘ á 2 m | 50,00 | 550,00 |
Vélo | 15,00 | 150,00 |
Moto | 30,00 | 330,00 |
Aller simple | GBP |
Adulte | 39,00 |
Enfant (3 à 12) | 26,00 |
Voiture jusqu‘ à 6 m long | 100,00 |
Fourgonnette, Caravane | 174,00 |
Remorque jusqu‘ á 2 m | 46,00 |
Remorque de plus de 2 m | 133,00 |
Moto | 38,00 |
Les tarifs sont soumis à changer sans préavis.
La tarif général est approximative en ce qui concerne le prix de nos tickets. Pour connaître le prix final de son voyage et pouvoir profiter des meilleures offres de manière immédiat, nous vous recommandons de compléter les deux premières démarches de réserves online ou contacter avec notre Call Centre +34 956 68 18 30 , info@frs.es

